Pressure Switch for Water Pump (Round Switch)
| MODEL | CONNECTION FNPT(IN.) | PRESSURE | MAX LOAD (AMP) |
| MIN CUT-IN KG/CM2 | MAX CUT-OUT KG/CM2 | FACTORY SETTING KG/CM2 |
| QK-3CB | 3/8" | 0.7 | 3.0 | 0.9 -1.6 | 5 |
| QK-3CC | 3/8" | 0.7 | 3.0 | 0.9 -1.8 | 5 |
| QK-3CD | 3/8" | 0.7 | 3.0 | 1.2 - 2.0 | 5 |
| QK-3CE | 3/8" | 0.7 | 3.0 | 1.2 - 2.2 | 5 |
| QK-3CF | 3/8" | 0.7 | 3.0 | 1.4 - 2.4 | 5 |
| QK-3CG | 3/8" | 0.7 | 3.0 | 1.8 - 2.8 | 5 |
| QK-3CH | 3/8" | 0.7 | 3.0 | 2.2 - 2.8 | 5 |
Pressure Switch for Water Pump (Square Switch)
| MODEL | CONNECTION FNPT(IN.) | PRESSURE | HP 1 PHASE 220V |
| MIN CUT-IN PSI | MAX CUT-OUT PSI | FACTORY SETTING PSI |
| QK-2A | 1/4" | 20 | 80 | 20 - 40 | 2 |
| QK-2B | 1/4" | 20 | 80 | 30 - 50 | 2 |
| QK-5A | 1/4" | 20 | 175 | 20 - 40 | 2 |
| QK-5B | 1/4" | 20 | 175 | 30 - 50 | 2 |
Pressure Switch for Gas Pump (Square Switch)
| MODEL | CONNECTION FNPT(IN.) | PRESSURE | HP 1 PHASE 220V |
| MIN CUT-IN PSI | MAX CUT-OUT PSI | FACTORY SETTING PSI |
| QK-7B | 1/4" | 20 | 175 | 95 - 125 | 2 |
| QK-7C | 1/4" | 20 | 175 | 115 - 150 | 2 |